In der Nacht von Freitag auf Samstag gewann Danny Way, der an seinem Knie verletzt war, den X-Games Big RailContest. Für die Street Finals morgen Nacht (Livestream nicht vergessen) haben sich folgende Top 5 Fahrer qualifiziert (treten gegen Ryan Sheckler an) :
Results:
| 1 | Nick Dompierre | 129 | 126 | 255 |
| 2 | Paul Rodriguez | 116 | 123 | 239 |
| 3 | Nyjah Huston | 111 | 123 | 234 |
| 4 | Adam Dyet | 109 | 116 | 225 |
| 5 | Rodolfo Ramos | 117 | 108 | 225 |
| 6 | Chaz Ortiz | 93 | 118 | 211 |
| 7 | Chris Cole | 108 | 99 | 207 |
| 8 | Sierra Fellers | 105 | 80 | 185 |
| 9 | Johnny Layton | 90 | 94 | 184 |
| 10 | Nick Trapasso | 83 | 98 | 181 |
| 11 | Terry Kennedy | 87 | 64 | 151 |
| 12 | Eric Koston | 82 | 57 | 139 |
| 13 | Greg Lutzka | 64 | 70 | 134 |
| 14 | Billy Marks | 101 | 31 | 132 |
| 15 | Tommy Sandoval | 80 | 0 | 80 |
Mehr Infos und erste Videos auf EXPN.Com





